蘭州金川電纜重量參考表
蘭州金川電纜重量參考表 | ||||||||
型號(hào) | 規(guī)格 | kg/米 | 型號(hào) | 規(guī)格 | kg/米 | 型號(hào) | 規(guī)格 | kg/米 |
ZRYJV | 3×10+1×6 | 0.5099 | ZRYJV22 | 3×10+1×6 | 0.6549 | VLV | 3×25+1×16 | 0.615 |
ZRYJV | 3×16+1×10 | 0.7470 | ZRYJV22 | 3×16+1×10 | 0.9153 | VLV | 3×35+1×16 | 0.739 |
ZRYJV | 3×25+1×16 | 1.1174 | ZRYJV22 | 3×25+1×16 | 1.3117 | VLV | 3×50+1×25 | 1.012 |
ZRYJV | 3×35+1×16 | 1.4177 | ZRYJV22 | 3×35+1×16 | 1.6286 | VLV | 3×70+1×35 | 1.254 |
ZRYJV | 3×50+1×25 | 1.9236 | ZRYJV22 | 3×50+1×25 | 2.1738 | VLV | 3×95+1×50 | 1.668 |
ZRYJV | 3×70+1×35 | 2.6966 | ZRYJV22 | 3×70+1×35 | 2.9846 | VLV | 3×120+1×70 | 2.057 |
ZRYJV | 3×95+1×50 | 3.6922 | ZRYJV22 | 3×95+1×50 | 4.3773 | VLV | 3×150+1×70 | 2.471 |
ZRYJV | 3×120+1×70 | 4.7988 | ZRYJV22 | 3×120+1×70 | 5.5627 | VLV | 3×185+1×95 | 3.054 |
ZRYJV | 3×150+1×70 | 5.7567 | ZRYJV22 | 3×150+1×70 | 6.5912 | VLV | 3×240+1×120 | 3.836 |
ZRYJV | 3×185+1×95 | 7.1040 | ZRYJV22 | 3×185+1×95 | 8.0279 | VLV22 | 3×25+1×16 | 0.839 |
ZRYJV | 3×240+1×120 | 9.0631 | ZRYJV22 | 3×240+1×120 | 10.0906 | VLV22 | 3×35+1×16 | 0.987 |
ZRYJV | 3×16+2×10 | 0.8683 | ZRYJV22 | 3×16+2×10 | 1.0484 | VLV22 | 3×50+1×25 | 1.318 |
ZRYJV | 3×25+2×16 | 1.2897 | ZRYJV22 | 3×25+2×16 | 1.4980 | VLV22 | 3×70+1×35 | 1.575 |
ZRYJV | 3×35+2×16 | 1.5986 | ZRYJV22 | 3×35+2×16 | 1.8294 | VLV22 | 3×95+1×50 | 2.413 |
ZRYJV | 3×50+2×25 | 2.2104 | ZRYJV22 | 3×50+2×25 | 2.4769 | VLV22 | 3×120+1×70 | 2.874 |
ZRYJV | 3×70+2×35 | 3.0857 | ZRYJV22 | 3×70+2×35 | 3.7330 | VLV22 | 3×150+1×70 | 3.376 |
ZRYJV | 3×95+2×50 | 4.2091 | ZRYJV22 | 3×95+2×50 | 4.9386 | VLV22 | 3×185+1×95 | 4.073 |
ZRYJV | 3×120+2×70 | 5.5077 | ZRYJV22 | 3×120+2×70 | 6.3277 | VLV22 | 3×240+1×120 | 4.960 |
ZRYJV | 3×150+2×70 | 6.4842 | ZRYJV22 | 3×150+2×70 | 7.3673 | YJV22-10kv | 3×35 | 3.7686 |
ZRYJV | 3×185+2×95 | 8.1060 | ZRYJV22 | 3×185+2×95 | 9.0860 | YJV22-10kv | 3×50 | 4.3699 |
ZRYJV | 3*240+2*120 | 10.3363 | ZRYJV22 | 3*240+2*120 | 11.4259 | YJV22-10kv | 3×70 | 5.2884 |
ZRYJV | 4×16+1×10 | 0.9316 | ZRYJV22 | 4×16+1×10 | 1.1167 | YJV22-10kv | 3×95 | 6.4003 |
ZRYJV | 4×25+1×16 | 1.3991 | ZRYJV22 | 4×25+1×16 | 1.6214 | YJV22-10kv | 3×120 | 7.5258 |
ZRYJV | 4×35+1×16 | 1.8059 | ZRYJV22 | 4×35+1×16 | 2.0483 | YJV22-10kv | 3×150 | 8.7102 |
ZRYJV | 4×50+1×25 | 2.4518 | ZRYJV22 | 4×50+1×25 | 2.7310 | YJV22-10kv | 3×185 | 9.9606 |
ZRYJV | 4×70+1×35 | 3.4291 | ZRYJV22 | 4×70+1×35 | 4.1123 | YJV22-10kv | 3×240 | 12.7296 |
ZRYJV | 4×95+1×50 | 4.7354 | ZRYJV22 | 4×95+1×50 | 5.5017 | YJLV22-10kv | 3×50 | 3.4537 |
ZRYJV | 4×120+1×70 | 6.0945 | ZRYJV22 | 4×120+1×70 | 6.9482 | YJLV22-10kv | 3×70 | 3.9687 |
ZRYJV | 4×150+1×70 | 7.4270 | ZRYJV22 | 4×150+1×70 | 8.3650 | YJLV22-10kv | 3×95 | 4.5304 |
ZRYJV | 4×185+1×95 | 9.0711 | ZRYJV22 | 4×185+1×95 | 10.1101 | YJLV22-10kv | 3×120 | 5.1186 |
ZRYJV | 4×240+1×120 | 11.5986 | ZRYJV22 | 4×240+1×120 | 12.7556 | YJLV22-10kv | 3×150 | 5.7124 |
ZRYJV | 4×2.5 | 0.2028 | ZRYJV | 5×2.5 | 0.2390 | YJLV22-10kv | 3×185 | 6.3368 |
ZRYJV | 4×4 | 0.2694 | ZRYJV | 5×4 | 0.3219 | YJLV22-10kv | 3×240 | 8.0644 |
ZRYJV | 4×6 | 0.3570 | ZRYJV | 5×6 | 0.4323 | ZRYJV22-1kv | 5×6 | 0.5673 |
ZRYJV | 5×10 | 0.6723 | ZRYJV22-1kv | 5×10 | 0.8376 | |||
ZRYJV | 5×16 | 0.9925 | ZRYJV22-1kv | 5×16 | 1.1825 | |||
聯(lián)系電話:0931-2356218 8827611 傳真:0931-2339966 網(wǎng)址:schyh.com 郵箱:lanzhoujinchuan@163.com |
||||||||
地 址:蘭州城關(guān)區(qū)鹽場(chǎng)街道北龍口機(jī)電城15~108
|
掃描蘭州金川微信公眾賬號(hào)可隨時(shí)查詢(xún)更多內(nèi)容!